
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 1000 | 1030/ 1050 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 1000 | 1020 / 1040 |
| Лом меди А1-1Б | 1000 | 1020 / 1040 |
| Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 1000 | 1020 / 1040 |
| Лом меди А1-1Е | 1000 | 1020 / 1040 |
| Лом меди А1-1Ж | 1000 | 1000 / 1000 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 1000 | 1000 / 1000 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 920 | 930 / 950 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 920 | 930 / 950 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 650 | 680 / 700 |
| Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 800 | 895 / 920 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 40 | 46 / 49 |
| Лом бронзы (микс) |
700 | 790 / 810 |
| Лом бронзы (стружка) | 700 | 790 / 810 |
| Лом латуни (микс) 1 | 650 | 670/ 685 |
| Лом латуни (микс) 2 | 650 | 650 / 660 |
| Лом латуни (кусок) | 650 | 670 / 685 |
| Лом латуни (стружка) | 650 | 650 / 660 |
| Лом радиаторов латунных | 650 | 680 / 690 |
| Лом радиаторов медные (луженые) | 650 | 680 / 690 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 700 | 750 / 770 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 250 | 330 / 340 |
| Лом алюминия электротехнического | 200 | 250 / 260 |
| Лом алюминия пищевого | 200 | 240 / 250 |
| Лом алюминия профиль | 200 | 220 / 230 |
| Лом алюминия (офсетный лист) | 200 | 220 / 230 |
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 200 | 210 / 220 |
| Лом алюминия (опалубка) | 160 | 168 / 169 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 100 | 100 / 125 |
| Лом алюминия (оболочка кабеля) | 160 | 168 / 169 |
| Лом алюминия моторного | 160 | 168 / 169 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 160 | 168 / 169 |
| Лом алюминия (банка) | 100 | 145 / 150 |
| Лом алюминия (стружка) | 100 | 125 / 130 |
| Лом алюминия (фольга) | 90 | 90 / 95 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 100 | 125 / 130 |
| Лом алюминия (номера автомобильные) | 160 | 168 / 169 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 70 | 85 / 95 |
| Лом магния | 60 | 62 / 64 |
| Лом никеля (Ni 100%) | 600 | 780/830 |
| Лом нихрома (Х20Н80) | 600 | 690/740 |
| Лом нихрома (Х15Н60) | 400 | 450 / 500 |
| Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | 200 | 240 / 250 |
| Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | 100 | 135 / 140 |
| Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | 5 | 5,5 / 6 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 50 | 57 / 58 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 40 | 47 / 50 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 13 | 15 / 16 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 13 | 15 / 16 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 116 / 118 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 110 / 115 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 73 / 75 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 42 | 47 / 48 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 42 | 47 / 48 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 42 | 47 / 48 |
| АКБ (тяговые и стационарные) | 42 | 47 / 48 |
| Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 15 | 16 / 20 |
| Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 15 | 15 / 16 |
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | 2500 | 2820/2870 |
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | 500 | 580 / 630 |
| Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | 3000 | 3470/3520 |
| Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbZnBi, Zn<2%,Bi<1%),за 1% олова в кг | 12 | 14 / 16 |
| ПОС 90 | 2500 | 2960/3010 |
| ПОС 61 | 1500 | 1910/1960 |
| ПОС 40 | 1000 | 1245/1295 |
| ПОС 30 | 800 | 895 / 945 |
| ПОС 18 | 400 | 530 / 580 |
| Лом титана (микс) | 100 | 150 / 160 |
| Лом титана (стружка) | 70 | 90 / 95 |
| Лом вольфрама | 3500 | 4000/4100 |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | 5000 | 5350/5400 |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | 5000 | 5350/5400 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 150 | 160 / 165 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 150 | 160 / 165 |
| Лом ЦАМа (разный) | 70 | 75 / 80 |
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | 400 | 475 / 525 |
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | 700 | 785 / 835 |
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | 200 | 285 / 335 |
| Лом быстрорежущей стали (Р12) | 300 | 380 / 430 |
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 100 | 103 / 153 |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 15 000 | 15 000 |
| Лом 3А | 10 000 | 10 000 |
| Лом 5А, 12А | 10 000 | 10 000 |
| Наименование | на карту физ.л. от 50кг |
на карту физ.л. до 50кг |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 1000 | 960 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 995 | 955 |
| Лом меди А1-1Б | 990 | 950 |
| Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 990 | 950 |
| Лом меди А1-1Е | 990 | 950 |
| Лом меди А1-1Ж | 970 | 930 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 970 | 930 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 920 | 880 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 920 | 880 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 645 | 615 |
| Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 780 | 750 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 43 | 41 |
| Лом бронзы (микс) |
780 | 750 |
| Лом бронзы (стружка) | 630 | 600 |
| Лом латуни (микс) 1 | 645 | 615 |
| Лом латуни (микс) 2 | 620 | 595 |
| Лом латуни (кусок) | 645 | 615 |
| Лом латуни (стружка) | 630 | 600 |
| Лом радиаторов латунных | 655 | 630 |
| Лом радиаторов медные (луженые) | 655 | 630 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 720 | 690 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 325 | 310 |
| Лом алюминия электротехнического | 230 | 220 |
| Лом алюминия пищевого | 220 | 210 |
| Лом алюминия профиль | 215 | 200 |
| Лом алюминия (офсетный лист) | 210 | 200 |
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 205 | 190 |
| Лом алюминия (опалубка) | 150 | 140 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 90 | 85 |
| Лом алюминия (оболочка кабеля) | 150 | 140 |
| Лом алюминия моторного | 150 | 140 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 150 | 140 |
| Лом алюминия (банка) | 135 | 130 |
| Лом алюминия (стружка) | 110 | 105 |
| Лом алюминия (фольга) | 80 | 75 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 110 | 105 |
| Лом алюминия (номера автомобильные) | 150 | 140 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 80 | 75 |
| Лом магния | 55 | 50 |
| Лом никеля (Ni 100%) | — | — |
| Лом нихрома (Х20Н80) | — | — |
| Лом нихрома (Х15Н60) | — | — |
| Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | — | — |
| Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | — | — |
| Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | — | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 50 | 40 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 40 | 30 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | — | — |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | — | — |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 90 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 90 |
| Лом свинца (грузики) | 80 | 70 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 42 | 40 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 42 | 40 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 42 | 40 |
| АКБ (тяговые и стационарные) | 42 | 40 |
| Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 15 | 15 |
| Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 15 | 15 |
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | — | — |
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | — | — |
| Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | — | — |
| Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbZnBi, Zn<2%,Bi<1%),за 1% олова в кг | — | — |
| ПОС 90 | — | — |
| ПОС 61 | — | — |
| ПОС 40 | — | — |
| ПОС 30 | — | — |
| ПОС 18 | — | — |
| Лом титана (микс) | 120 | 100 |
| Лом титана (стружка) | — | — |
| Лом вольфрама | — | — |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | — | — |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | — | — |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 140 | 120 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 140 | 120 |
| Лом ЦАМа (разный) | 60 | 50 |
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р12) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | — | — |
| Наименование | от 1000кг | до 1000кг |
| Лом 3А | 11 000 | 11 000 |
| Лом 5А | 10 000 | 10 000 |
| Лом 12А | 9 000 | 9 000 |
| Лом 17А | 17 000 | 17 000 |
| Лом 22А | 16 000 | 16 000 |
| Стружка | 3 000 | 3 000 |
| Наименование | карта физ.л. от 50кг | на карту физ.л. до 50кг |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 1000 | 960 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 995 | 955 |
| Лом меди А1-1Б,Д,Е | 990 | 950 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 970 | 930 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 920 | 880 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 920 | 880 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 43 | 41 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 645 | 615 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 720 | 690 |
| Лом латуни (микс) 1 | 645 | 615 |
| Лом латуни (микс) 2 | 620 | 595 |
| Лом латуни (кусок) | 645 | 615 |
| Лом латуни (стружка) | 630 | 600 |
| Лом радиаторов латунных | 655 | 630 |
| Лом бронзы (микс) |
780 | 750 |
| Лом алюминия электротехнического | 230 | 220 |
| Лом алюминия пищевого | 220 | 210 |
| Лом алюминия профиль | 215 | 200 |
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 205 | 190 |
| Лом алюминия моторного | 150 | 140 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 150 | 140 |
| Лом алюминия (банка) | 135 | 130 |
| Лом алюминия (стружка) | 110 | 105 |
| Лом алюминия (фольга) | 80 | 75 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 80 | 75 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 110 | 105 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 325 | 310 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 90 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 90 |
| Лом свинца (грузики) | 80 | 70 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 42 | 40 |
| АКБ (гелевые, эбонитовые не слитые) | 42 | 40 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 40 | 30 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 140 | 120 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 140 | 120 |
| Наименование | от 1000кг | до 1000кг |
| Лом 3А | 11 000 | 11 000 |
| Лом 5А | 10 000 | 10 000 |
| Лом 12А | 9 000 | 9 000 |
| Лом 17А | 17 000 | 17 000 |
| Лом 22А | 16 000 | 16 000 |
| Стружка | 3 000 | 3 000 |

Мы всегда платим сразу, никаких отсрочек платежей

У нас есть все необходимые лицензии на приём и переработку чёрных и цветных металлов

Даже если у вас не очень много лома, мы его вывезем сами
ул. Писемского, 23
+7 (983) 308-68-85
ул. Бориса Богаткова, 268Б
+7 (983) 308-68-85 цветной лом
+7 (923) 119-70-08
ул. Тайгинская, 104/1
+7 (966) 506-55-66 цветной лом
+7 (913) 000-82-11 черный лом
+7 (951) 395-82-06