С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
Лом меди А1-1 | 700 | 830/840 |
Лом меди А1-1А | 700 | 825/835 |
Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 700 | 820/830 |
Лом меди А1-1Е | 700 | 822/832 |
Лом меди А1-1Ж | 700 | 797/810 |
Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 700 | 797/810 |
Лом меди А1-3 (луженая) | 630 | 735/745 |
Лом меди (стружка, фольга) | 630 | 735/745 |
Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 420 | 525/535 |
Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 420 | 640/650 |
Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 35 | 47/50 |
Лом бронзы (микс) |
420 | 595/605 |
Лом бронзы (стружка) | 400 | 580/587 |
Лом латуни (микс) 1 | 420 | 490/505 |
Лом латуни (микс) 2 | 400 | 440/450 |
Лом латуни (кусок) | 420 | 497/510 |
Лом латуни (стружка) | 400 | 435/450 |
Лом радиаторов латунных | 420 | 480/485 |
Лом радиаторов медные (луженые) | 420 | 480/485 |
Лом радиаторов медные (тепловозные) | 420 | 600/611 |
Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 120 | 295/300 |
Лом алюминия электротехнического | 120 | 225/228 |
Лом алюминия пищевого | 120 | 220/221 |
Лом алюминия профиль | 120 | 195/200 |
Лом алюминия (офсетный лист) | 120 | 195/197 |
Лом алюминия (диски автомобильные) | 120 | 200/202 |
Лом алюминия (опалубка) | 120 | 155/156 |
Лом алюминия профиль с термовставкой | 80 | 95/96 |
Лом алюминия (оболочка кабеля) | 120 | 155/156 |
Лом алюминия моторного | 120 | 163/165 |
Лом алюминия вторичного (бытового) | 120 | 155/156 |
Лом алюминия (банка) | 80 | 116/117 |
Лом алюминия (стружка) | 80 | 97/98 |
Лом алюминия (фольга) | 80 | 90/91 |
Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 80 | 103/104 |
Лом алюминия (номера автомобильные) | 120 | 155/156 |
Лом алюминия (копаный, окисленный) | 40 | 49/50 |
Лом магния | 100 | 152/155 |
Лом никеля (Ni 100%) | 1000 | 1200/1250 |
Лом нихрома (Х20Н80) | 900 | 1060/1110 |
Лом нихрома (Х15Н60) | 500 | 570/620 |
Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | 60 | 230/255 |
Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | 60 | 190/206 |
Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | 4 | 5/5,5 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 60 | 63/64 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 50 | 53/54 |
Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 25 | 29/30 |
Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 20 | 22/23 |
Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 130 | 171/174 |
Лом свинца (переплав) | 130 | 168/170 |
Лом свинца (грузики) | 100 | 130/131 |
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 65 | 77/78 |
АКБ (эбонитовые не слитые) | 65 | 76/77 |
АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 65 | 76/77 |
АКБ (тяговые и стационарные) | 65 | 76/77 |
Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 65 | 76/77 |
Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 21 | 25/27 |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | 1700 | 2390/2440 |
Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | 300 | 405/455 |
Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | 1500 | 2865/2915 |
Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | 10 | 15/16 |
ПОС 90 | 1500 | 2315/2365 |
ПОС 61 | 1100 | 1565/1615 |
ПОС 40 | 750 | 1015/1065 |
ПОС 30 | 550 | 810/860 |
ПОС 18 | 280 | 400/450 |
Лом титана (микс) | 150 | 200/210 |
Лом титана (стружка) | 100 | 150/160 |
Лом вольфрама | 1700 | 2400/2450 |
Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | 1500 | 1950/2000 |
Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | 1500 | 1890/1940 |
Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 130 | 182/185 |
Лом ЦАМа (сантехника) | 130 | 182/185 |
Лом ЦАМа (разный) | 100 | 107/108 |
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | 250 | 265/315 |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | 280 | 445/495 |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | 120 | 135/185 |
Лом быстрорежущей стали (Р12) | 150 | 195/245 |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 60 | 90/105 |
Наименование | На карту физ.л. |
Лом чугуна | 16000 |
Лом 3А | 16000 |
Лом 5А, 12А | 16000 |
Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 500кг/счет юр.л |
Лом меди А1-1 | — | 830/840 |
Лом меди А1-1А | — | 825/835 |
Лом меди А1-1Б | — | 822/832 |
Лом меди А1-1Д, А1-1Т | — | 820/830 |
Лом меди А1-1Е | — | 822/832 |
Лом меди А1-1Ж | — | 797/810 |
Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | — | 797/810 |
Лом меди А1-3 (луженая) | — | 735/745 |
Лом меди (стружка, фольга) | — | 735/745 |
Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | — | 525/535 |
Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | — | 640/650 |
Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | — | 47/50 |
Лом бронзы (микс) |
— | 595/605 |
Лом бронзы (стружка) | — | 580/587 |
Лом латуни (микс) 1 | — | 490/505 |
Лом латуни (микс) 2 | — | 440/450 |
Лом латуни (кусок) | — | 497/510 |
Лом латуни (стружка) | — | 435/450 |
Лом радиаторов латунных | — | 480/485 |
Лом радиаторов медные (луженые) | — | 480/485 |
Лом радиаторов медные (тепловозные) | — | 600/611 |
Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | — | 295/300 |
Лом алюминия электротехнического | — | 225/228 |
Лом алюминия пищевого | — | 220/221 |
Лом алюминия профиль | — | 200/205 |
Лом алюминия (офсетный лист) | — | 195/197 |
Лом алюминия (диски автомобильные) | — | 200/202 |
Лом алюминия (опалубка) | — | 155/156 |
Лом алюминия профиль с термовставкой | — | 95/96 |
Лом алюминия (оболочка кабеля) | — | 155/156 |
Лом алюминия моторного | — | 163/165 |
Лом алюминия вторичного (бытового) | — | 155/156 |
Лом алюминия (банка) | — | 116/117 |
Лом алюминия (стружка) | — | 97/98 |
Лом алюминия (фольга) | — | 90/91 |
Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | — | 103/104 |
Лом алюминия (номера автомобильные) | — | 155/156 |
Лом алюминия (копаный, окисленный) | — | 49/50 |
Лом магния | — | 152/155 |
Лом никеля (Ni 100%) | — | 1200/1250 |
Лом нихрома (Х20Н80) | — | 1070/1110 |
Лом нихрома (Х15Н60) | — | 610/620 |
Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | — | 230/255 |
Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | — | 190/207 |
Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | — | 5/5,5 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | — | 63/64 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | — | 53/54 |
Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | — | 29/30 |
Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | — | 22/23 |
Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | — | 171/173 |
Лом свинца (переплав) | — | 168/170 |
Лом свинца (грузики) | — | 130/131 |
АКБ (полипропиленовые не слитые) | — | 77/78 |
АКБ (эбонитовые не слитые) | — | 76/77 |
АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | — | 76/77 |
АКБ (тяговые и стационарные) | — | 76/77 |
Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | — | 76/77 |
Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | — | 25/27 |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | — | 2390/2440 |
Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | — | 417/455 |
Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | — | 2865/2915 |
Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | — | 15/16 |
ПОС 90 | — | 2315/2365 |
ПОС 61 | — | 1565/1615 |
ПОС 40 | — | 1015/1065 |
ПОС 30 | — | 810/860 |
ПОС 18 | — | 400/450 |
Лом титана (микс) | — | 205/210 |
Лом титана (стружка) | — | 150/160 |
Лом вольфрама | — | 2400/2450 |
Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | — | 1950/2000 |
Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | — | 1890/1940 |
Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | — | 182/185 |
Лом ЦАМа (сантехника) | — | 182/185 |
Лом ЦАМа (разный) | — | 107/108 |
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | — | 290/315 |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | — | 440/495 |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | — | 165/185 |
Лом быстрорежущей стали (Р12) | — | 205/245 |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | — | 93/105 |
Наименование | На карту физ.л. |
Лом чугуна | — |
Лом 3А | — |
Лом 5А, 12А | — |
Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
Лом меди А1-1 | 780 | 830/840 |
Лом меди А1-1А | 780 | 825/835 |
Лом меди А1-1Б | 780 | 822/832 |
Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 780 | 820/830 |
Лом меди А1-1Е | 780 | 822/832 |
Лом меди А1-1Ж | 780 | 797/810 |
Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 780 | 797/810 |
Лом меди А1-3 (луженая) | 700 | 735/745 |
Лом меди (стружка, фольга) | 700 | 735/745 |
Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 420 | 525/535 |
Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 570 | 640/650 |
Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 40 | 47/50 |
Лом бронзы (микс) |
570 | 595/605 |
Лом бронзы (стружка) | 570 | 580/587 |
Лом латуни (микс) 1 | 470 | 490/505 |
Лом латуни (микс) 2 | 420 | 440/450 |
Лом латуни (кусок) | 470 | 497/510 |
Лом латуни (стружка) | 420 | 435/450 |
Лом радиаторов латунных | 470 | 480/485 |
Лом радиаторов медные (луженые) | 470 | 480/485 |
Лом радиаторов медные (тепловозные) | 570 | 600/611 |
Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 280 | 295/300 |
Лом алюминия электротехнического | 220 | 225/228 |
Лом алюминия пищевого | 210 | 220/221 |
Лом алюминия профиль | 190 | 200/205 |
Лом алюминия (офсетный лист) | 190 | 195/197 |
Лом алюминия (диски автомобильные) | 190 | 200/202 |
Лом алюминия (опалубка) | 150 | 155/156 |
Лом алюминия профиль с термовставкой | 90 | 95/96 |
Лом алюминия (оболочка кабеля) | 150 | 155/156 |
Лом алюминия моторного | 150 | 163/165 |
Лом алюминия вторичного (бытового) | 150 | 155/156 |
Лом алюминия (банка) | 105 | 116/117 |
Лом алюминия (стружка) | 90 | 97/98 |
Лом алюминия (фольга) | 90 | 90/91 |
Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 90 | 103/104 |
Лом алюминия (номера автомобильные) | 150 | 155/156 |
Лом алюминия (копаный, окисленный) | 40 | 49/50 |
Лом магния | 150 | 152/155 |
Лом никеля (Ni 100%) | 1150 | 1200/1250 |
Лом нихрома (Х20Н80) | 900 | 1070/1110 |
Лом нихрома (Х15Н60) | 600 | 610/620 |
Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | 180 | 230/255 |
Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | 180 | 190/207 |
Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | 4 | 5/5,5 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 60 | 63/64 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 50 | 53/54 |
Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 25 | 29/30 |
Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 20 | 22/23 |
Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 165 | 171/173 |
Лом свинца (переплав) | 165 | 168/170 |
Лом свинца (грузики) | 120 | 130/131 |
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 75 | 77/78 |
АКБ (эбонитовые не слитые) | 75 | 76/77 |
АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 75 | 76/77 |
АКБ (тяговые и стационарные) | 75 | 76/77 |
Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 75 | 76/77 |
Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 23 | 25/27 |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | 2150 | 2390/2440 |
Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | 380 | 405/455 |
Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | 2600 | 2865/2915 |
Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | 14 | 15/16 |
ПОС 90 | 2024 | 2315/2365 |
ПОС 61 | 1364 | 1565/1615 |
ПОС 40 | 902 | 1015/1065 |
ПОС 30 | 671 | 810/860 |
ПОС 18 | 350 | 400/450 |
Лом титана (микс) | 200 | 205/210 |
Лом титана (стружка) | 100 | 150/160 |
Лом вольфрама | 2000 | 2400/2450 |
Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | 1900 | 1950/2000 |
Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | 1850 | 1890/1940 |
Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 170 | 182/185 |
Лом ЦАМа (сантехника) | 170 | 182/185 |
Лом ЦАМа (разный) | 100 | 107/108 |
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | 280 | 290/315 |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | 430 | 445/495 |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | 160 | 165/185 |
Лом быстрорежущей стали (Р12) | 200 | 205/245 |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 90 | 93/105 |
Наименование | На карту физ.л. |
Лом чугуна | 19000 |
Лом 3А | 15500 |
Лом 5А, 12А | 15500 |
Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
Лом меди А1-1 | 690 | 820/830 |
Лом меди А1-1А | 690 | 815/825 |
Лом меди А1-1Б | 690 | 812/822 |
Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 690 | 810/820 |
Лом меди А1-1Е | 690 | 812/822 |
Лом меди А1-1Ж | 690 | 787/800 |
Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 690 | 787/800 |
Лом меди А1-3 (луженая) | 600 | 725/735 |
Лом меди (стружка, фольга) | 600 | 725/735 |
Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 390 | 425/440 |
Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 390 | 480/495 |
Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 25 | 35/40 |
Лом бронзы (микс) |
390 | 480/495 |
Лом бронзы (стружка) | 370 | 425/440 |
Лом латуни (микс) 1 | 390 | 480/495 |
Лом латуни (микс) 2 | 390 | 425/440 |
Лом латуни (кусок) | 390 | 480/495 |
Лом латуни (стружка) | 370 | 425/440 |
Лом радиаторов латунных | 390 | 470/475 |
Лом радиаторов медные (луженые) | 390 | 470/475 |
Лом радиаторов медные (тепловозные) | 390 | 470/475 |
Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 120 | 285/290 |
Лом алюминия электротехнического | 120 | 213/218 |
Лом алюминия пищевого | 120 | 206/211 |
Лом алюминия профиль | 120 | 185/190 |
Лом алюминия (офсетный лист) | 120 | 182/187 |
Лом алюминия (диски автомобильные) | 120 | 187/192 |
Лом алюминия (опалубка) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия профиль с термовставкой | 70 | 81/86 |
Лом алюминия (оболочка кабеля) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия моторного | 120 | 155/160 |
Лом алюминия вторичного (бытового) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия (банка) | 70 | 102/107 |
Лом алюминия (стружка) | 70 | 83/88 |
Лом алюминия (фольга) | 70 | 81/86 |
Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 70 | 89/94 |
Лом алюминия (номера автомобильные) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия (копаный, окисленный) | 25 | 35/40 |
Лом магния | 90 | 145/150 |
Лом никеля (Ni 100%) | — | — |
Лом нихрома (Х20Н80) | — | — |
Лом нихрома (Х15Н60) | — | — |
Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | — | — |
Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | — | — |
Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | — | — |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 50 | 57/62 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 45 | 47/52 |
Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 20 | 20/25 |
Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 20 | 21/23 |
Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 120 | 157/163 |
Лом свинца (переплав) | 120 | 155/160 |
Лом свинца (грузики) | 90 | 116/121 |
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 65 | 70/74 |
АКБ (эбонитовые не слитые) | 65 | 70/74 |
АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 65 | 70/74 |
АКБ (тяговые и стационарные) | 65 | 70/74 |
Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 65 | 70/74 |
Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 20 | 22/23 |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | — | — |
Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | — | — |
Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | — | — |
Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | — | — |
ПОС 90 | — | — |
ПОС 61 | — | — |
ПОС 40 | — | — |
ПОС 30 | — | — |
ПОС 18 | — | — |
Лом титана (микс) | 150 | 180/200 |
Лом титана (стружка) | 90 | 115/130 |
Лом вольфрама | — | — |
Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | — | — |
Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | — | — |
Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 120 | 170/175 |
Лом ЦАМа (сантехника) | 120 | 170/175 |
Лом ЦАМа (разный) | 80 | 93/98 |
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р12) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | — | — |
Наименование | На карту физ.л. |
Лом чугуна | 18000 |
Лом 3А | 15500 |
Лом 5А, 12А | 15000 |
Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
Лом меди А1-1 | 700 | 820/830 |
Лом меди А1-1А | 700 | 815/825 |
Лом меди А1-1Б | 700 | 812/822 |
Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 700 | 810/820 |
Лом меди А1-1Е | 700 | 812/822 |
Лом меди А1-1Ж | 700 | 787/800 |
Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 700 | 787/800 |
Лом меди А1-3 (луженая) | 600 | 725/735 |
Лом меди (стружка, фольга) | 600 | 725/735 |
Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 390 | 425/440 |
Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 400 | 480/495 |
Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 25 | 35/40 |
Лом бронзы (микс) |
400 | 480/495 |
Лом бронзы (стружка) | 390 | 425/440 |
Лом латуни (микс) 1 | 400 | 480/495 |
Лом латуни (микс) 2 | 390 | 425/440 |
Лом латуни (кусок) | 400 | 480/495 |
Лом латуни (стружка) | 390 | 425/440 |
Лом радиаторов латунных | 400 | 470/475 |
Лом радиаторов медные (луженые) | 400 | 470/475 |
Лом радиаторов медные (тепловозные) | 400 | 470/475 |
Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 120 | 285/290 |
Лом алюминия электротехнического | 120 | 213/218 |
Лом алюминия пищевого | 120 | 206/211 |
Лом алюминия профиль | 120 | 185/190 |
Лом алюминия (офсетный лист) | 120 | 182/187 |
Лом алюминия (диски автомобильные) | 120 | 187/192 |
Лом алюминия (опалубка) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия профиль с термовставкой | 70 | 81/86 |
Лом алюминия (оболочка кабеля) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия моторного | 120 | 155/160 |
Лом алюминия вторичного (бытового) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия (банка) | 70 | 102/107 |
Лом алюминия (стружка) | 70 | 83/88 |
Лом алюминия (фольга) | 70 | 81/86 |
Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 70 | 89/94 |
Лом алюминия (номера автомобильные) | 120 | 145/150 |
Лом алюминия (копаный, окисленный) | 25 | 35/40 |
Лом магния | 90 | 145/150 |
Лом никеля (Ni 100%) | — | — |
Лом нихрома (Х20Н80) | — | — |
Лом нихрома (Х15Н60) | — | — |
Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | — | — |
Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | — | — |
Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | — | — |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 50 | 57/62 |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 45 | 47/52 |
Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 20 | 20/25 |
Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 20 | 21/23 |
Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 120 | 167/163 |
Лом свинца (переплав) | 120 | 155/160 |
Лом свинца (грузики) | 90 | 116/121 |
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 65 | 70/74 |
АКБ (эбонитовые не слитые) | 65 | 70/74 |
АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 65 | 70/74 |
АКБ (тяговые и стационарные) | 65 | 70/74 |
Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 65 | 70/74 |
Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 20 | 22/23 |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | — | — |
Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | — | — |
Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | — | — |
Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | — | — |
ПОС 90 | — | — |
ПОС 61 | — | — |
ПОС 40 | — | — |
ПОС 30 | — | — |
ПОС 18 | — | — |
Лом титана (микс) | 150 | 180/200 |
Лом титана (стружка) | 90 | 115/130 |
Лом вольфрама | — | — |
Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | — | — |
Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | — | — |
Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 120 | 170/175 |
Лом ЦАМа (сантехника) | 120 | 170/175 |
Лом ЦАМа (разный) | 80 | 93/98 |
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р12) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | — | — |
Наименование | На карту физ.л. |
Лом чугуна | 19000 |
Лом 3А | 15500 |
Лом 5А, 12А | 15000 |
Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
Лом меди А1-1 | 700 | — |
Лом меди А1-1А | 700 | — |
Лом меди А1-1Б, А1-1Т | 700 | — |
Лом меди А1-1Д | 700 | — |
Лом меди А1-1Е | 700 | — |
Лом меди А1-1Ж | 700 | — |
Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 700 | — |
Лом меди А1-3 (луженая) | 600 | — |
Лом меди (стружка, фольга) | 600 | — |
Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 400 | — |
Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 400 | — |
Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 25 | — |
Лом бронзы (микс) |
400 | — |
Лом бронзы (стружка) | 400 | — |
Лом латуни (микс) 1 | 400 | — |
Лом латуни (микс) 2 | 400 | — |
Лом латуни (кусок) | 400 | — |
Лом латуни (стружка) | 400 | — |
Лом радиаторов латунных | 400 | — |
Лом радиаторов медные (тепловозные) | 400 | — |
Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 25 | — |
Лом алюминия электротехнического | 120 | — |
Лом алюминия пищевого | 120 | — |
Лом алюминия профиль | 120 | — |
Лом алюминия (офсетный лист) | 120 | — |
Лом алюминия (диски автомобильные) | 120 | — |
Лом алюминия (опалубка) | 120 | — |
Лом алюминия профиль с термовставкой | 120 | — |
Лом алюминия (оболочка кабеля) | 120 | — |
Лом алюминия моторного | 120 | — |
Лом алюминия вторичного (бытового) | 120 | — |
Лом алюминия (банка) | — | — |
Лом алюминия (стружка) | 55 | — |
Лом алюминия (фольга) | — | — |
Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 25 | — |
Лом алюминия (номера автомобильные) | 120 | — |
Лом алюминия (копаный, окисленный) | — | — |
Лом магния | — | — |
Лом никеля (Ni 100%) | — | — |
Лом нихрома (Х20Н80) | — | — |
Лом нихрома (Х15Н60) | — | — |
Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | — | — |
Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | — | — |
Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | — | — |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 45 | — |
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 45 | — |
Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | — | — |
Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | — | — |
Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 60 | — |
Лом свинца (переплав) | 60 | — |
Лом свинца (грузики) | 60 | — |
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 45 | — |
АКБ (эбонитовые не слитые) | 45 | — |
АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 45 | — |
АКБ (тяговые и стационарные) | 45 | — |
Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | — | — |
Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | — | — |
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | — | — |
Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | — | — |
Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | — | — |
Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | — | — |
ПОС 90 | — | — |
ПОС 61 | — | — |
ПОС 40 | — | — |
ПОС 30 | — | — |
ПОС 18 | — | — |
Лом титана (микс) | — | — |
Лом титана (стружка) | — | — |
Лом вольфрама | — | — |
Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | — | — |
Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | — | — |
Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | — | — |
Лом ЦАМа (сантехника) | — | — |
Лом ЦАМа (разный) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р18) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р9) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р12) | — | — |
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | — | — |
Наименование | На карту физ.л. |
Лом чугуна | 19000 |
