
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))

разнорабочие, грузчики, водитель погрузчика. Зарплата достойная. Информация по тел. 8-905-982-39-45
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
разнорабочие, грузчики, водитель погрузчика. Зарплата достойная. Информация по тел. 8-905-982-39-45
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 1000 | 1030/1050 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 1000 | 1020/1040 |
| Лом меди А1-1Б | 1000 | 1020/1040 |
| Лом меди А1-1Д, А-1-1Т | 1000 | 1020/1040 |
| Лом меди А1-1Е | 1000 | 1020/1040 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 1000 | 1000/1000 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 920 | 930/950 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 920 | 930/950 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 650 | 680/700 |
| Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 650 | 880/900 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 40 | 46/49 |
| Лом бронзы (микс) |
650 | 790/810 |
| Лом бронзы (стружка) | 650 | 790/810 |
| Лом латуни (микс) 1 | 650 | 670/685 |
| Лом латуни (микс) 2 | 650 | 650/660 |
| Лом латуни (кусок) | 650 | 670/685 |
| Лом латуни (стружка) | 650 | 650/660 |
| Лом радиаторов латунных | 650 | 680/690 |
| Лом радиаторов медные (луженые) | 650 | 680/690 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 650 | 750/770 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 170 | 330/340 |
| Лом алюминия электротехнического | 170 | 250/260 |
| Лом алюминия пищевого | 170 | 240/250 |
| Лом алюминия профиль | 170 | 220/230 |
| Лом алюминия (офсетный лист) | 170 | 220/230 |
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 170 | 210/220 |
| Лом алюминия (опалубка) | 170 | 170/170 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 100 | 100/120 |
| Лом алюминия (оболочка кабеля) | 170 | 170/170 |
| Лом алюминия моторного | 170 | 170/170 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 170 | 170/170 |
| Лом алюминия (банка) | 100 | 145/150 |
| Лом алюминия (стружка) | 100 | 120/125 |
| Лом алюминия (фольга) | 90 | 90/95 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 100 | 125/130 |
| Лом алюминия (номера автомобильные) | 170 | 170/170 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 70 | 85/95 |
| Лом магния | 60 | 62/64 |
| Лом никеля (Ni 100%) | 600 | 780/830 |
| Лом нихрома (Х20Н80) | 600 | 690/740 |
| Лом нихрома (Х15Н60) | 400 | 450/500 |
| Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | 40 | 240/250 |
| Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | 40 | 135/140 |
| Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | 5 | 5,5/6 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 57/58 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 40 | 47/50 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 13 | 15/16 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 13 | 15/16 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 116/118 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 110/115 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 73/75 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 47/48 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 47/48 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 47/48 |
| АКБ (тяговые и стационарные) | 40 | 47/48 |
| Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 15 | 15/16 |
| Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 15 | 15/16 |
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | 2500 | 2820/2870 |
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | 500 | 580/630 |
| Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | 3000 | 3470/3520 |
| Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | 10 | 14/16 |
| ПОС 90 | 2500 | 2960/3010 |
| ПОС 61 | 1500 | 1910/1960 |
| ПОС 40 | 1000 | 1245/1295 |
| ПОС 30 | 800 | 895/945 |
| ПОС 18 | 400 | 530/580 |
| Лом титана (микс) | 100 | 150/160 |
| Лом титана (стружка) | 70 | 90/95 |
| Лом вольфрама | 3500 | 4000/4100 |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | 5000 | 5350/5400 |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | 5000 | 5350/5400 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | 160/165 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 160/165 |
| Лом ЦАМа (разный) | 70 | 75/80 |
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | 400 | 475/525 |
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | 700 | 785/835 |
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | 200 | 285/335 |
| Лом быстрорежущей стали (Р12) | 300 | 380/430 |
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 80 | 103/153 |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 12 000 | 12 000 |
| Лом 3А | 12 000 | 12 000 |
| Лом 5А, 12А | 12 000 | 12 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 850 | 1000/1020 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 850 | 980/1000 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 850 | 950/970 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 850 | 900/930 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 850 | 900/930 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 550 | 650/670 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 40 | 43/44 |
| Лом бронзы (микс) | 550 | 650/670 |
| Лом бронзы (стружка) | 550 | 635/650 |
| Лом латуни (микс) 1 | 550 | 650/670 |
| Лом латуни (микс) 2 | 550 | 635/650 |
| Лом латуни (стружка) | 550 | 635/650 |
| Лом радиаторов латунных | 550 | 650/670 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 550 | 650/670 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 150 | 320/330 |
| Лом алюминия электротехнического | 150 | 240/250 |
| Лом алюминия пищевого | 150 | 230/240 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 70 | 90/110 |
| Лом алюминия моторного | 150 | 162/165 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 150 | 162/165 |
| Лом алюминия (банка) | 90 | 135/140 |
| Лом алюминия (стружка) | 90 | 110/115 |
| Лом алюминия (фольга) | 80 | 80/85 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 90 | 115/120 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 70 | 75/85 |
| Лом магния | 60 | 60/60 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 51/53 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 30 | 41/43 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | 13/14 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 12 | 13/14 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 107/110 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 105/107 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 74/77 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 42/43 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 42/43 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 42/43 |
| Лом титана (микс) | 100 | 120/130 |
| Лом титана (стружка) | 70 | 70/70 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | 145/150 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 145/150 |
| Лом ЦАМа (разный) | 60 | 65/70 |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 15 000 | |
| Лом 3А | 9 000 | |
| Лом 5А, 12А | 9 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 850 | 1000/1020 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 850 | 980/1000 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 850 | 950/970 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 850 | 900/930 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 850 | 900/930 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 550 | 650/670 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 40 | 43/44 |
| Лом бронзы (микс) | 550 | 650/670 |
| Лом бронзы (стружка) | 550 | 635/650 |
| Лом латуни (микс) 1 | 550 | 650/670 |
| Лом латуни (микс) 2 | 550 | 635/650 |
| Лом латуни (стружка) | 550 | 635/650 |
| Лом радиаторов латунных | 550 | 650/670 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 550 | 650/670 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 150 | 320/330 |
| Лом алюминия электротехнического | 150 | 240/250 |
| Лом алюминия пищевого | 150 | 230/240 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 70 | 90/110 |
| Лом алюминия моторного | 150 | 162/165 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 150 | 162/165 |
| Лом алюминия (банка) | 90 | 135/140 |
| Лом алюминия (стружка) | 90 | 110/115 |
| Лом алюминия (фольга) | 80 | 80/85 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 90 | 115/120 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 70 | 75/85 |
| Лом магния | 60 | 60/60 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 51/53 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 30 | 41/43 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | 13/14 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 12 | 13/14 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 107/110 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 105/107 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 74/77 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 42/43 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 42/43 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 42/43 |
| Лом титана (микс) | 100 | 120/130 |
| Лом титана (стружка) | 70 | 70/70 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | 145/150 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 145/150 |
| Лом ЦАМа (разный) | 60 | 65/70 |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 15 000 | |
| Лом 3А | 10 000 | |
| Лом 5А, 12А | 10 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 800 | — |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 800 | — |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 800 | — |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 750 | — |
| Лом меди (стружка, фольга) | 750 | — |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 500 | — |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 25 | — |
| Лом бронзы (микс) |
500 | — |
| Лом бронзы (стружка) | 500 | — |
| Лом латуни (микс) 1 | 500 | — |
| Лом латуни (микс) 2 | 500 | — |
| Лом латуни (стружка) | 500 | — |
| Лом радиаторов латунных | 500 | — |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 500 | — |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 150 | — |
| Лом алюминия электротехнического | 150 | — |
| Лом алюминия пищевого | 150 | — |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 60 | — |
| Лом алюминия моторного | 150 | — |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 150 | — |
| Лом алюминия (банка) | 60 | — |
| Лом алюминия (стружка) | 60 | — |
| Лом алюминия (фольга) | 60 | — |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 60 | — |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 40 | — |
| Лом магния | 60 | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 30 | — |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | — |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 15 | — |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | — |
| Лом свинца (переплав) | 100 | — |
| Лом свинца (грузики) | 70 | — |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | — |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | — |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | — |
| Лом титана (микс) | 120 | — |
| Лом титана (стружка) | 90 | — |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | — |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | — |
| Лом ЦАМа (разный) | 60 | — |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 13000 | |
| Лом 3А | 8 000 | |
| Лом 5А, 12А | 8 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 950 | 1020/1050 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 950 | 1010/1040 |
| Лом меди А1-1Б | 950 | 1010/1040 |
| Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 950 | 1010/1040 |
| Лом меди А1-1Е | 950 | 1010/1040 |
| Лом меди А1-1Ж | 950 | 980/1000 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 950 | 980/1000 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 900 | 920/950 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 900 | 920/950 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 600 | 650/685 |
| Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 600 | 650/685 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 40 | 45/49 |
| Лом бронзы (микс) |
600 | 660/685 |
| Лом бронзы (стружка) | 600 | 640/660 |
| Лом латуни (микс) 1 | 600 | 660/685 |
| Лом латуни (микс) 2 | 600 | 640/660 |
| Лом латуни (кусок) | 600 | 660/685 |
| Лом латуни (стружка) | 600 | 640/660 |
| Лом радиаторов латунных | 600 | 665/690 |
| Лом радиаторов медные (луженые) | 600 | 665/690 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 600 | 665/690 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 150 | 325/340 |
| Лом алюминия электротехнического | 150 | 245/260 |
| Лом алюминия пищевого | 150 | 235/250 |
| Лом алюминия профиль | 150 | 215/230 |
| Лом алюминия (офсетный лист) | 150 | 215/230 |
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 150 | 205/220 |
| Лом алюминия (опалубка) | 150 | 165/170 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 100 | 100/125 |
| Лом алюминия (оболочка кабеля) | 150 | 165/170 |
| Лом алюминия моторного | 150 | 165/170 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 150 | 165/170 |
| Лом алюминия (банка) | 100 | 140/150 |
| Лом алюминия (стружка) | 100 | 115/130 |
| Лом алюминия (фольга) | 90 | 90/95 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 100 | 120/130 |
| Лом алюминия (номера автомобильные) | 150 | 165/170 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 70 | 80/95 |
| Лом магния | 60 | 60/64 |
| Лом никеля (Ni 100%) | — | — |
| Лом нихрома (Х20Н80) | — | — |
| Лом нихрома (Х15Н60) | — | — |
| Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | — | — |
| Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | — | — |
| Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | — | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 54/58 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 40 | 44/47 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | 13/16 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 12 | 13/16 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 110/118 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 110/115 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 73/75 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 45/48 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 45/48 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 45/48 |
| АКБ (тяговые и стационарные) | 40 | 45/48 |
| Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 15 | 16/20 |
| Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 15 | 15/16 |
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | — | — |
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | — | — |
| Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | — | — |
| Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | — | — |
| ПОС 90 | — | — |
| ПОС 61 | — | — |
| ПОС 40 | — | — |
| ПОС 30 | — | — |
| ПОС 18 | — | — |
| Лом титана (микс) | 100 | 145/155 |
| Лом титана (стружка) | 70 | 85/95 |
| Лом вольфрама | — | — |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | — | — |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | — | — |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранны) | 100 | 150/165 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 150/165 |
| Лом ЦАМа (разный) | 70 | 70/80 |
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р12) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | — | — |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 15 000 | 15 000 |
| Лом 3А | 10 000 | 12 000 |
| Лом 5А, 12А | 10 000 | 12 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | — | — |
| Лом меди А1-1А (кусок) | — | — |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | — | — |
| Лом меди А1-3 (луженая) | — | — |
| Лом меди (стружка, фольга) | — | — |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | — | — |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | — | — |
| Лом бронзы (микс) | — | — |
| Лом бронзы (стружка) | — | — |
| Лом латуни (микс) 1 | — | — |
| Лом латуни (микс) 2 | — | — |
| Лом латуни (стружка) | — | — |
| Лом радиаторов латунных | — | — |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | — | — |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | — | — |
| Лом алюминия электротехнического | — | — |
| Лом алюминия пищевого | — | — |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | — | — |
| Лом алюминия моторного | — | — |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | — | — |
| Лом алюминия (банка) | — | — |
| Лом алюминия (стружка) | — | — |
| Лом алюминия (фольга) | — | — |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | — | — |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | — | — |
| Лом магния | — | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | — | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | — | — |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | — | — |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | — | — |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | — | — |
| Лом свинца (переплав) | — | — |
| Лом свинца (грузики) | — | — |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | — | — |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | — | — |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | — | — |
| Лом титана (микс) | — | — |
| Лом титана (стружка) | — | — |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | — | — |
| Лом ЦАМа (сантехника) | — | — |
| Лом ЦАМа (разный) | — | — |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | — | — |
| Лом 3А | — | — |
| Лом 5А, 12А | — | — |

Мы всегда платим сразу, никаких отсрочек платежей

У нас есть все необходимые лицензии на приём и переработку чёрных и цветных металлов

Даже если у вас не очень много лома, мы его вывезем сами
ул. Трактовая, 47/3
+7 (905) 982-39-45
ул. Фабричная, 2
+7 (905) 982-39-45
ул. Власихинская, 45 к2
+7 (905) 982-39-45