
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))

разнорабочие, грузчики, водитель погрузчика. Зарплата достойная. Информация по тел. 8-905-982-39-45
С 01 октября 2023 года расчет физических лиц за лом черных и цветных металлов будет осуществляться только по безналичному расчёту(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 июля 2023 года №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ "Об отходах производства и потребления"» (от 24.06.1998 № 89-ФЗ))
разнорабочие, грузчики, водитель погрузчика. Зарплата достойная. Информация по тел. 8-905-982-39-45
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 750 | 840/860 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 750 | 835/850 |
| Лом меди А1-1Б | 750 | 830/850 |
| Лом меди А1-1Д, А-1-1Т | 750 | 830/850 |
| Лом меди А1-1Е | 750 | 830/850 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 750 | 820/840 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 750 | 760/780 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 750 | 760/780 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 450 | 565/585 |
| Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 450 | 690/710 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 30 | 43/45 |
| Лом бронзы (микс) |
450 | 625/645 |
| Лом бронзы (стружка) | 450 | 620/640 |
| Лом латуни (микс) 1 | 450 | 530/545 |
| Лом латуни (микс) 2 | 450 | 490/500 |
| Лом латуни (кусок) | 450 | 535/550 |
| Лом латуни (стружка) | 450 | 500/510 |
| Лом радиаторов латунных | 450 | 540/557 |
| Лом радиаторов медные (луженые) | 450 | 540/557 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 450 | 660/680 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 120 | 290/300 |
| Лом алюминия электротехнического | 120 | 215/225 |
| Лом алюминия пищевого | 120 | 205/215 |
| Лом алюминия профиль | 120 | 195/200 |
| Лом алюминия (офсетный лист) | 120 | 180/185 |
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 120 | 186/196 |
| Лом алюминия (опалубка) | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 80 | 92/93 |
| Лом алюминия (оболочка кабеля) | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия моторного | 120 | 148/149 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия (банка) | 80 | 126/130 |
| Лом алюминия (стружка) | 80 | 96/98 |
| Лом алюминия (фольга) | 80 | 80/80 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 80 | 104/105 |
| Лом алюминия (номера автомобильные) | 120 | 145/148 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 60 | 78/79 |
| Лом магния | 80 | 105/106 |
| Лом никеля (Ni 100%) | 600 | 750/800 |
| Лом нихрома (Х20Н80) | 500 | 600/650 |
| Лом нихрома (Х15Н60) | 400 | 430/480 |
| Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | 40 | 200/220 |
| Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | 40 | 140/153 |
| Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | 3 | 5,5/6 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 55/57 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 40 | 45/47 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | 16/16 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 15 | 17/17 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 117/120 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 117/120 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 88/90 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 46/47 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 46/47 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 46/47 |
| АКБ (тяговые и стационарные) | 40 | 46/47 |
| Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 15 | 20/25 |
| Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 15 | 15/16 |
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | 2000 | 2260/2310 |
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | 300 | 520/570 |
| Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | 2000 | 2620/2670 |
| Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | 10 | 13/15 |
| ПОС 90 | 2000 | 2230/2280 |
| ПОС 61 | 1200 | 1500/1550 |
| ПОС 40 | 700 | 955/1005 |
| ПОС 30 | 500 | 715/765 |
| ПОС 18 | 200 | 390/440 |
| Лом титана (микс) | 100 | 140/150 |
| Лом титана (стружка) | 80 | 90/96 |
| Лом вольфрама | 4000 | 4830/4880 |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | 4000 | 5400/5500 |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | 4000 | 5400/5500 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | 150/152 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 150/152 |
| Лом ЦАМа (разный) | 70 | 72/73 |
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | 300 | 355/415 |
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | 400 | 570/620 |
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | 150 | 210/260 |
| Лом быстрорежущей стали (Р12) | 150 | 255/305 |
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 60 | 90/119 |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 14 000 | 16 000 |
| Лом 3А | 10 000 | 11 000 |
| Лом 5А, 12А | 10 000 | 11 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 740 | 830/850 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 740 | 825/840 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 740 |
810/830 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 700 | 750/770 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 700 | 750/770 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 440 | 520/535 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 25 | 30/35 |
| Лом бронзы (микс) |
440 | 520/535 |
| Лом бронзы (стружка) | 440 | 490/500 |
| Лом латуни (микс) 1 | 440 | 520/535 |
| Лом латуни (микс) 2 | 440 | 485/490 |
| Лом латуни (стружка) | 440 | 490/500 |
| Лом радиаторов латунных | 440 | 530/547 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 440 | 530/547 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 110 | 285/290 |
| Лом алюминия электротехнического | 110 | 205/215 |
| Лом алюминия пищевого | 110 | 195/205 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 70 | 78/83 |
| Лом алюминия моторного | 110 | 144/145 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 110 | 144/145 |
| Лом алюминия (банка) | 60 | 115/120 |
| Лом алюминия (стружка) | 60 | 83/88 |
| Лом алюминия (фольга) | 60 | 65/70 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 60 | 90/95 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 40 | 64/69 |
| Лом магния | 60 | 87/92 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 50/54 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 30 | 40/44 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | 13/13 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 15 | 16/16 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 105/110 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 105/110 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 75/80 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 43/45 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 43/45 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 43/45 |
| Лом титана (микс) | 100 | 130/140 |
| Лом титана (стружка) | 80 | 85/90 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | 137/142 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 137/142 |
| Лом ЦАМа (разный) | 60 | 65/70 |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 14 000 | |
| Лом 3А | 10 000 | |
| Лом 5А, 12А | 10 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 740 | 830/850 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 740 | 825/840 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 740 |
810/830 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 700 | 750/770 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 700 | 750/770 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 440 | 520/535 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 25 | 30/35 |
| Лом бронзы (микс) |
440 | 520/535 |
| Лом бронзы (стружка) | 440 | 490/500 |
| Лом латуни (микс) 1 | 440 | 520/535 |
| Лом латуни (микс) 2 | 440 | 485/490 |
| Лом латуни (стружка) | 440 | 490/500 |
| Лом радиаторов латунных | 440 | 530/547 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 440 | 530/547 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 110 | 285/290 |
| Лом алюминия электротехнического | 110 | 205/215 |
| Лом алюминия пищевого | 110 | 195/205 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 70 | 78/83 |
| Лом алюминия моторного | 110 | 144/145 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 110 | 144/145 |
| Лом алюминия (банка) | 60 | 115/120 |
| Лом алюминия (стружка) | 60 | 83/88 |
| Лом алюминия (фольга) | 60 | 65/70 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 60 | 90/95 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 40 | 64/69 |
| Лом магния | 60 | 87/92 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 50/54 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 30 | 40/44 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | 13/13 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 15 | 16/16 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 105/110 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 105/110 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 75/80 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 43/45 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 43/45 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 43/45 |
| Лом титана (микс) | 100 | 130/140 |
| Лом титана (стружка) | 80 | 85/90 |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | 137/142 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 137/142 |
| Лом ЦАМа (разный) | 60 | 65/70 |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 14 000 | |
| Лом 3А | 10 000 | |
| Лом 5А, 12А | 10 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 740 | — |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 740 | — |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 740 | — |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 700 | — |
| Лом меди (стружка, фольга) | 700 | — |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 440 | — |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 25 | — |
| Лом бронзы (микс) | 440 | — |
| Лом бронзы (стружка) | 440 | — |
| Лом латуни (микс) 1 | 440 | — |
| Лом латуни (микс) 2 | 440 | — |
| Лом латуни (стружка) | 440 | — |
| Лом радиаторов латунных | 440 | — |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 440 | — |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 110 | — |
| Лом алюминия электротехнического | 110 | — |
| Лом алюминия пищевого | 110 | — |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 60 | — |
| Лом алюминия моторного | 110 | — |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 110 | — |
| Лом алюминия (банка) | 60 | — |
| Лом алюминия (стружка) | 60 | — |
| Лом алюминия (фольга) | 60 | — |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 60 | — |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 40 | — |
| Лом магния | 60 | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 30 | — |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | — |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 15 | — |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | — |
| Лом свинца (переплав) | 100 | — |
| Лом свинца (грузики) | 70 | — |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 45 | — |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 45 | — |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 45 | — |
| Лом титана (микс) | 120 | — |
| Лом титана (стружка) | 90 | — |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | 100 | — |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | — |
| Лом ЦАМа (разный) | 60 | — |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 13000 | |
| Лом 3А | 10 500 | |
| Лом 5А, 12А | 10 500 |
| Наименование | карта физ.л. до 50кг | на карту физ.л. от 50кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | 750 | 840/860 |
| Лом меди А1-1А (кусок) | 750 | 830/850 |
| Лом меди А1-1Б | 750 | 830/850 |
| Лом меди А1-1Д, А1-1Т | 750 | 830/850 |
| Лом меди А1-1Е | 750 | 830/850 |
| Лом меди А1-1Ж | 750 | 820/840 |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | 750 | 820/840 |
| Лом меди А1-3 (луженая) | 750 | 760/780 |
| Лом меди (стружка, фольга) | 750 | 760/780 |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | 450 | 525/545 |
| Лом медно-никелевых сплавов МНЖ | 450 | 525/545 |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | 30 | 40/45 |
| Лом бронзы (микс) |
450 | 525/545 |
| Лом бронзы (стружка) | 450 | 500/510 |
| Лом латуни (микс) 1 | 450 | 525/545 |
| Лом латуни (микс) 2 | 450 | 485/495 |
| Лом латуни (кусок) | 450 | 525/545 |
| Лом латуни (стружка) | 450 | 500/510 |
| Лом радиаторов латунных | 450 | 540/557 |
| Лом радиаторов медные (луженые) | 450 | 540/557 |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | 450 | 540/557 |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | 120 | 290/300 |
| Лом алюминия электротехнического | 120 | 215/225 |
| Лом алюминия пищевого | 120 | 205/215 |
| Лом алюминия профиль | 120 | 185/200 |
| Лом алюминия (офсетный лист) | 120 | 180/185 |
| Лом алюминия (диски автомобильные) | 120 | 186/196 |
| Лом алюминия (опалубка) | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 80 | 90/93 |
| Лом алюминия (оболочка кабеля) | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия моторного | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия (банка) | 80 | 125/130 |
| Лом алюминия (стружка) | 80 | 93/98 |
| Лом алюминия (фольга) | 80 | 80/80 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 80 | 102/105 |
| Лом алюминия (номера автомобильные) | 120 | 148/148 |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | 60 | 75/79 |
| Лом магния | 90 | 105/106 |
| Лом никеля (Ni 100%) | — | — |
| Лом нихрома (Х20Н80) | — | — |
| Лом нихрома (Х15Н60) | — | — |
| Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) литье | — | — |
| Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | — | — |
| Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | — | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | 40 | 55/57 |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | 40 | 45/47 |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | 12 | 16/16 |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | 15 | 17/17 |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | 100 | 117/120 |
| Лом свинца (переплав) | 100 | 117/120 |
| Лом свинца (грузики) | 70 | 88/90 |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 40 | 45/47 |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | 40 | 45/47 |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | 40 | 45/47 |
| АКБ (тяговые и стационарные) | 40 | 45/47 |
| Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 15 | 20/25 |
| Лом аккумуляторов марки (НК28) весом менее 2кг | 15 | 15/16 |
| Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) | — | — |
| Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) | — | — |
| Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | — | — |
| Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | — | — |
| ПОС 90 | — | — |
| ПОС 61 | — | — |
| ПОС 40 | — | — |
| ПОС 30 | — | — |
| ПОС 18 | — | — |
| Лом титана (микс) | 100 | 140/150 |
| Лом титана (стружка) | 80 | 90/96 |
| Лом вольфрама | — | — |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (чистый) | — | — |
| Лом твердосплавов ТК, ВК (напай) | — | — |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранны) | 100 | 150/152 |
| Лом ЦАМа (сантехника) | 100 | 150/152 |
| Лом ЦАМа (разный) | 70 | 70/73 |
| Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р18) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р9) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р12) | — | — |
| Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | — | — |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | 14 000 | 16 000 |
| Лом 3А | 10 000 | 11 000 |
| Лом 5А, 12А | 10 000 | 11 000 |
| Наименование | карта физ.л. до 100кг | на карту физ.л. от 100кг/счет юр.л |
| Лом меди А1-1 (блеск) | — | — |
| Лом меди А1-1А (кусок) | — | — |
| Лом меди А1-2, А1-2а (микс) | — | — |
| Лом меди А1-3 (луженая) | — | — |
| Лом меди (стружка, фольга) | — | — |
| Лом меди А1-3А (в стекловолокне) | — | — |
| Лом меди (мелкие электродвигатели, трансформаторы) | — | — |
| Лом бронзы (микс) | — | — |
| Лом бронзы (стружка) | — | — |
| Лом латуни (микс) 1 | — | — |
| Лом латуни (микс) 2 | — | — |
| Лом латуни (стружка) | — | — |
| Лом радиаторов латунных | — | — |
| Лом радиаторов медные (тепловозные) | — | — |
| Лом радиаторов (медно-алюминиевые) | — | — |
| Лом алюминия электротехнического | — | — |
| Лом алюминия пищевого | — | — |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | — | — |
| Лом алюминия моторного | — | — |
| Лом алюминия вторичного (бытового) | — | — |
| Лом алюминия (банка) | — | — |
| Лом алюминия (стружка) | — | — |
| Лом алюминия (фольга) | — | — |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | — | — |
| Лом алюминия (копаный, окисленный) | — | — |
| Лом магния | — | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) | — | — |
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) | — | — |
| Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) | — | — |
| Лом низколегированной стали (Ni 4-5,9%) | — | — |
| Лом свинца (оплетка кабеля, лист) | — | — |
| Лом свинца (переплав) | — | — |
| Лом свинца (грузики) | — | — |
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | — | — |
| АКБ (эбонитовые не слитые) | — | — |
| АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) | — | — |
| Лом титана (микс) | — | — |
| Лом титана (стружка) | — | — |
| Лом ЦАМа (автомобильный чистый разобранный) | — | — |
| Лом ЦАМа (сантехника) | — | — |
| Лом ЦАМа (разный) | — | — |
| Наименование | На карту физ.л. | На счет юр.лиц |
| Лом чугуна | — | — |
| Лом 3А | — | — |
| Лом 5А, 12А | — | — |

Мы всегда платим сразу, никаких отсрочек платежей

У нас есть все необходимые лицензии на приём и переработку чёрных и цветных металлов

Даже если у вас не очень много лома, мы его вывезем сами
ул. Трактовая, 47/3
+7 (905) 982-39-45
ул. Фабричная, 2
+7 (905) 982-39-45
ул. Власихинская, 45 к2
+7 (905) 982-39-45